設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-8MB-LJS | 2000×2000×2000 | 以合同三視圖為準 | |
LRHS-15MB-LJS | 2500×3000×2000 | ||
LRHS-30MB-LJS | 3000×5000×2000 | ||
LRHS-60MB-LJS | 5000×6000×2000 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | A:-20℃~100℃ B:-40℃~100℃ C:-60℃~100℃ D:-70℃~100℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
濕度范圍 | 30%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升溫速率 | -40℃~100℃≤90min | ||||||
降溫速率 | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質庫板、數控精加工 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
壓縮機 | 法國泰康/德國比澤爾/德國古輪 | ||||||
標準配置 | 濕球紗布、急停開關、三色指示燈 | ||||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、漏電保護 整體設備欠相/逆相、整體設備定時、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)20.0KW/31.0KW/48.0KW/60.0KW (B)25.0KW/38.5KW/55.0KW/72.0KW (C)34.5KW/48.5KW/62.5KW/80.0KW |
||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |